Inhalt Links
Inhalt Rechts
Rechte optische Spalte
Dritte Spalte
Leistung
Hier finden Sie die Kriterien der Leistungsbemessung.
Methode
Methodenkonzept der Sekundarstufe I
PISA
Hier das GGH bei der PISA-Studie
Versetzung
Hier finden Sie die Versetzungsstatistik des Schuljahres 2009/2010.
Auszeichnung
Inhalt Mitte
Kalender
| Nächste Veranstaltung: | |
|---|---|
| Datum: | 08.09.2010 |
| Name der Veranstaltung: | Wahlen im Jahrgang 12 |
| Ansprechpartner: | Tutorin/Tutor |
| Details zur Veranstaltung: | Wahlen |
Veranstaltungen im September 2010 |
|||
|---|---|---|---|
| 08.09.2010 | Wahlen im Jahrgang 12 | ||
| 10.09.2010 | Wahlen des Schülerrats | ||
| 13.09.2010 | Impfberatung im Jahrgang 7 | ||
| 27.09.2010 | 1. Schulelternratssitzung | ||
| 27.09.2010 | Zahnärztliche Untersuchung in den Jahrgängen 5 und 6 | ||
| 28.09.2010 | Zentrale Anmeldung f. d. Bundeswettbewerb Fremdsprachen | ||
| 30.09.2010 | Schüleraustausch Spanien (Girona) | ||
.

