Inhalt Links
Inhalt Rechts
Rechte optische Spalte
Dritte Spalte
Anschrift
Goslarsche Str. 65-66
31134 Hildesheim
Fon: 05121/301-8400
Fax: 05121/301-8401
Bildungs- und Teilhabepaket
Methode
Methodenkonzept der Sekundarstufe I
PISA
Hier das GGH bei der PISA-Studie
Versetzung
Hier finden Sie die Versetzungsstatistik des Schuljahres 2010/2011.
Auszeichnungen
Inhalt Mitte
Hauptinhalt
Kollegium

| Schulleiter | ||
| Reinhard Weddig | OStD | Mathematik, Sport |
| Stellvertretende Leiterin der Schule | ||
| Gisela Jäschke | StD´ | Erdkunde, Geschichte |
| Koordinatoren | ||
| Ingrid Bressler | StD´ | Französisch, Erdkunde |
| Malte Holthusen | StD | Deutsch, Chemie |
| Rita Leuninger | StD´ | Mathematik, Physik |
| Thomas Preiß | StD | Englisch, Sport |
| Michael Schiel | StD | Mathematik, Physik, Informatik |
| Lehrer/innen | ||
| Maike Alberti | StR´ | Deutsch, Erdkunde |
| Christa Albrecht | L. i. A. | Erdkunde, Sport |
| Ute Ammermann-Gahrens | OStR´ | Englisch, Russisch |
| Hartmut Arndt | OStR | Englisch, Erdkunde |
| Andrea Arndt | StR´ | Deutsch, Biologie |
| Carlos Bande Gonzalez | StR | Spanisch, Philosophie |
| Karin Banholzer | StR´ | Deutsch, Sport |
| Hannah-Mareike Batzilla | StR´ | Musik, Deutsch |
| Cornelia Bär | StR´ | Kunst, Geschichte |
| Ivo Berndt | StR | Musik, Sport |
| Julia Beykirch | StR´ | Englisch, Sport |
| Claudia Biederstädt | StR´ | Erdkunde, Geschichte |
| Tomas Bierwirth | StR | Biologie, Englisch |
| Dirk Boberg | StD | Latein, Deutsch, Griechisch |
| Yvonne Bodenburg | StR´ | Englisch, Deutsch |
| Andrée Branà | L. i. A. | Französisch, ev. Religion |
| Claudia Brüggert | StR´ | Mathematik, Physik, Informatik |
| Helga Bublitz | GOL´ | Sport, Textiles Gestalten |
| Susana Buchmeier | StR´ | Englisch, kath. Religion |
| Ralf Busse | StR | Deutsch, Geschichte, Politik-Wirtschaft |
| Ulrike Dierkes | StR´ | Deutsch, Erdkunde |
| Kathleen Deutsch | StR´ | Mathematik, Biologie, Sport |
| Miriam Denise Dörrie | StR´ | Kunst, Französisch |
| Dr. Klaus Dreißigacker | StR | Mathematik, Physik |
| Ronny Eckardt | StR | Englisch, Politik-Wirtschaft |
| Christina Fänger | StR´ | Deutsch, Sport |
| Dr. Susanne Fiedler | StR´ | Kunst, ev. Religion |
| Stefanie Fisch | StR´ | Mathematik, Sport |
| Iris Fischer | StR´ | Biologie, Französisch |
| Christian Gauger | StD | Englisch, Politik-Wirtschaft, Werte & Normen |
| Claudia Gäthke | StR´ | Englisch, Biologie |
| Sascha Georgiadis | StR | Englisch, Politik-Wirtschaft |
| Andrea Gonschior | StR´ | Französisch, Musik |
| Dr. Jörg Heinrich | OStR | Deutsch, Geschichte, ev. Religion |
| Ulrike Henze-Rieger | StR´ | Sport, Erdkunde |
| Bastian Heyduck | StR | Politik-Wirtschaft, Englisch |
| Bernd Hildebrandt | OStR | Englisch, Geschichte |
| Mirjam Hofmann | StR´ | Kunst, Biologie |
| Eva Illius | StD´ | Deutsch, kath. Religion |
| Peter Jaite | StR | Deutsch, Politik-Wirtschaft |
| Rolf Jöskowiak | OStR | Französisch, Politik-Wirtschaft, Spanisch |
| Sven Jungk | StR | Biologie, Chemie, Physik |
| Rainer Kauke | StR | Latein, Französisch |
| Brigitte Knauer | StR´ | Mathematik, Chemie |
| Jaqueline Kruppa | StR´ | Mathematik, Musik |
| Friedrich-Wilhelm Krüger | OStR | Biologie, Mathematik |
| Torsten Kuntz | OStR | Sport, Biologie |
| Cornelie Kuttig | StR´ | Englisch, Französisch |
| Lisanne Kühnert | StR´ | Englisch, Deutsch |
| Christian Lange | OStR | Mathematik, Physik |
| Jens Lehmann | StR | Geschichte, Politik-Wirtschaft, Sport |
| Roland Leipold | StR | Deutsch, Französisch, Werte & Normen |
| Kersten Lison | StR | Latein, Geschichte |
| Dr. Matthias Loeding | StR | Politik, Französisch, Werte & Normen |
| Jürgen Loest | Pastor | ev. Religion |
| Hipolito-Jorge Lorenzo | StR | Philosophie, Informatik, Spanisch |
| Klaus Lottmann | OStR | Deutsch, Geschichte, Politik-Wirtschaft |
| Matthias Ludewig | StR | Mathematik, Physik |
| Dr. Henrik Meyer | StR | Mathematik, Physik, Musik |
| Andrea Milbrod | StR´ | Mathematik, Erdkunde |
| Volker Napp | OStR | Mathematik, Physik |
| Martina Plümer | StD´ | Deutsch, Geschichte |
| Volker Prick | OStR | Deutsch, Politik-Wirtschaft |
| Peter Quint | OStR | Latein, kath. Religion |
| Carola Reinecke | OStR´ | Biologie, Chemie |
| Jürgen Reitz | StR | Biologie, Chemie |
| Kathrin Renou | StR´ | Spanisch, Deutsch |
| Birgit Romfeld | StR´ | Mathematik, Chemie |
| Christoph Ruppelt | StR | Mathematik, Physik |
| Burkhard Sablowski | StR | Englisch, Sport, Werte & Normen |
| Rüdeger Schanz | OStR | Erdkunde, Physik |
| Martin Scherfenberg | L. i. A. | Kunst, Philosophie |
| Annegret Schlegel | StR´ | Biologie, Chemie |
| Uwe Schlemminger | StR | Englisch, Geschichte |
| Roman Schliep | OStR | Deutsch, Musik |
| Uwe Schmäschke | StR | Sport, Geschichte |
| Tom-Oliver Schmidt | StR | Englisch, Biologie |
| Imke Schneider | StR´ | Mathematik, Biologie |
| Corinna Schönsee | StR´ | Französisch, ev. Religion |
| Ingo Schröder | OStR | Deutsch, ev. Religion, Sport |
| Hendrik Schwerdtfeger | StR | Englisch, Geschichte |
| Alexandra Stadelmann | StR´ | Englisch, Geschichte |
| Andreas Stötzer | StR | Deutsch, Musik |
| Angelika Stuhlmann-Schirrmeister | StR´ | Deutsch, ev. Religion |
| Petra Tebbel | OStR´ | Latein, Deutsch |
| Janne Warnecke | StR´ | Kunst, Englisch |
| Michael Wieting | StR | Mathematik, Chemie |
| Christian Wolf | OStR | Mathematik, Musik |
| Daniela Wolff | StR´ | Deutsch, ev. Religion |
| Referendare | ||
| Johanna Jasmin Beyer (Mathematik, Biologie) | ||
| Josephine Geisendorf (Deutsch, Englisch) | ||
| Marleen Grote (Deutsch, kath. Religion) | ||
| Katharina Holzenkamp (Deutsch, Chemie) | ||
| Manal Moustafa (Deutsch, Geschichte) | ||
| Olga Pfeffer (Englisch, Französisch) | ||
| Corinna Poller (Französisch, Chemie) | ||
| Sabrina Schäfer (Deutsch, kath. Religion) | ||
| Martina Strübe (Biologie, Chemie) | ||
| Kolja Trieglaff (Geschichte Sport) | ||
| Christoph Wendland (Latein, ev. Religion) | ||
| Ramona Windhorst (Latein, Geschichte) | ||
| angestellte Mitarbeiter | ||
| Maren Groß (Sekretärin) | ||
| Karin Lätzsch (Sekretärin) | ||
| Regina Ziesener (Sekretärin) | ||
| Dana Drehmann (Schulassistentin) | ||
| Stephan Dieringer (pädagogischer Mitarbeiter) | ||
| Denis Bang (Hausmeister) | ||
| Gabriele Jöckel (Küche) | ||
| Dr. Gabriele Gaus-Hennighaus (Bibliothek) |
.





